LED-Flutlicht 1500 W, verwendet für Sportbeleuchtung, Feld, Stadion, LED-Licht mit hoher Leistung
Paketgröße 107,00 cm * 67,00 cm * 21,00 cm Bruttogewicht des Pakets 35,000 kg Hochleistungs-LED-Flutlicht 500 W 750 W 10
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SWT-MS1500W |
Projektionsentfernung | >35m |
Anwendung | Park, Platz, Fabrik, Garten, Schule, Flughafen, Häfen, Terminals, Sportstätten usw. |
IP-Bewertung | IP65 |
Zertifizierung | CCC, CE, EMC, LVD, RoHS |
Betriebsspannung | 220-240V |
Eingangsspannung | 220V |
LED-Chips Marke | CREE |
Fahrertyp | Meanwell/Sosen/Moso/Inventronics |
Thd | <25 % |
Überspannung | LN 4 kV, L/N-PE 6 kV |
Abstrahlwinkel | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
Gehäusefarbe | Schwarz oder OEM |
LED-Marke | Lumileds/CREE/Bridgelux/Nichia |
Lichteffizienz | 140lm/W (5050) und 150lm/W (7070) |
Installationsmethode | 4 Typen |
Ich benote | Ik08 |
Sdcm | 7 |
Eingangsfrequenz | 50/60Hz |
Leistungsbereich | 150 W/200 W/300 W/400 W |
CCT | 4000K/5000K/5700K |
CRI | >70 |
LED-Typ | SMD[email protected]/ SMD[email protected] |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | ADC12-Druckguss |
Warenzeichen | Sinn |
Herkunft | China |
HS-Code | 9405499000 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 107,00 cm * 67,00 cm * 21,00 cm Paketbruttogewicht 35.000 kgProduktbeschreibung
Hochleistungs-500-W-750-W-1000-W-1250-W-LED-Flutlicht 1500-W-Stadionbeleuchtung Hochleistungs-Flutlicht LED1500W Wird für die Sportbeleuchtung von Feldstadion-LED-Lichtern verwendet
Merkmale der LED-Stadionbeleuchtung
- Stadionleuchten im Druckguss- und Lamellendesign sind 20–30 % leichter als Druckgussprodukte mit der gleichen Leistung
-Schutzart IP65 für externe Beleuchtung
-LED-Chips und Treiber können je nach Anforderung ausgetauscht werden
-Ausgestattet mit einem LED-Treiber mit hohem Wirkungsgrad und Leistungsfaktor
-Dimmung optional, 0-10V / DALI / Zeitsteuerung verfügbar
-Lebensdauer der LEDs: Tq =45°,>50000h - L70B50
-96-in-1-LED5050-Lösungsdesign, hohe Lichtausbeute, lange Lebensdauer, bis zu 150 lm/W
-Das einzigartige polarisierte 50°/65°-Optikdesign erfüllt die Installationsanforderungen für einen Elevationswinkel von 0° und einen niedrigen UGR
Montagemodul | Halterungssystem | Elektrounterricht | Klasse I |
Nennspannung | 100–240 VAC/100–277 VAC/180–528 VAC 50 Hz/60 Hz | ||
LED-Strom | SMD5050[email protected]SMD7070[email protected] SMD3535[email protected] | ||
Betriebstemperatur | -30 °C/+45 °C | LED-Lampenleistung | 500W (70000Lm) 750W (105000Lm) 1000W (140000Lm) 1250W (175000Lm) 1500W (210000Lm) |
Lagertemperatur | -30 °C/+80 °C | Leistungsfaktor | ≥0,95 (bei Volllast) |
Flackernder Prozentsatz | ≤8 %;≤3 % (optional) | ||
Objektivoptionen | 8°;20°;40°;60°;90°;P50;P65 | THD | ≤20 % |
Fahrermarke | Meanwell/Moso/Sosen/INVENTRONICS | ||
HauptreferenzUnternehmensstandards | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008;IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002;IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006;IEC/ PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007;IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008;GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | Möglichkeiten des Überspannungsschutzes (kV) | LN 4KV,L/N-PE[email protected] LN 6KV,L/N-PE[email protected]/Sosen/INVENTRONICS 10 kV (optional) mit LED-Signal und Thermosicherung zum Abschalten der Last am Ende der Lebensdauer 20 kV (optional) mit LED-Signal und Thermosicherung zum Abschalten der Last am Ende der Lebensdauer |
Kontrollsystem | DALI/1-10V/0-10V/DMX512 Dimmung, optionale Mikrowellen-Induktionsfunktion | ||
Netzanschluss | Für Kabel mit maximalem Querschnitt 2,5 mm2 Abgehendes Kabel H05RN-F 2/3/5 × 1,5 mm2 Länge auf Anfrage (optional) | ||
Gehäuse | ADC 12 Druckguss + AL 1070 reines Aluminium | LED-Farbtemperatur | 4000K, 5000K, 5700K, |
Optik | PC | CRI | CRI≥70; CRI≥80 (optional); CRI≥90 (optional); TLCI ist eine auf Anfrage erhältliche Option |
Gehäuseoberfläche | Oberflächenbehandlung durch Pulverspritzen, Korrosionsbeständigkeit | ||
Refraktor | PC UV0 | ||
Standardfarbe | RAL9017 Schwarz; RAL9007 Grau (optional) | LED-Marke | LUMILEDS;CREE;Nichia |
IP | IP65 | Lichtleistungsverhältnis nach oben | 0% |
Schlagfestigkeit des Gehäuses | IK08 (5 J) IK09 (optional) (10 J), IK10 (optional) (20 J) | Photobiologischer Sicherheitskurs | IEC 62471, EN 62778 AUSGENOMMENE GRUPPE |
Schlagfestigkeit der Linse | IK08 (5 J) | Prüfstandard | LM 79-19, EN 13032-1 (alle Messungen im ISO17025 akkreditierten Labor) |
Vibrations Test | Konform mit modifizierter IEC 68-2-6 (0,5G), ANSI C136.31 (3G) | Lebensdauer der LEDs | Tq =45°,>50000h - L70B50 |
FAQ
Q1. Sind Sie Hersteller?
SINN: Ja, wir verfügen über eine eigene Fabrik mit über 20 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung sowie Herstellung auf der Grundlage des ISO-Qualitätsmanagements seit 2003.
F2: Welche Zertifizierung haben Sie?
SINN: TÜV/CB/CE/EMC/SAA/CCC/RoHS-Zulassung. Und mit IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/EMF/LM79/LM80/TM21/WF2/IES-Bericht.
Q3. Kann ich unser LOGO auf den Produkten und Verpackungen haben?
F4: Garantie Ihrer Produkte?
F5: Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
SINN: 3-7 Tage für Muster, 10-20 Tage für Massenproduktion basierend auf Bestellmengen.
F6: Können Sie OEM/ODM anbieten?
SINN: Ja, OEM/ODM-Unterstützung für die unterschiedlichen Anwendungsanforderungen.
F7: Wie gehe ich mit dem Fehler um?
Ähnliche Produkte
-
Outdoor 20W 30W 50W 100W Watt 200W Projektoren Wiederaufladbare Projektion Marine Garten Straße Tunnel Stadion Wand Hohe Bucht LED Spot Flutlicht
-
LED-Tunnel Tri
-
Schmaler Strahl 15° 25° 60° 90° Asy Angle 200W 450W 650W 900W 1350W IP67 Wasserdichtes LED-Stadionlicht Sportfeldlicht Hohes Mastlicht
-
150 W, 180 W, 200 W, Atex, explosionsgeschützte LED-UFO-Hochregalleuchte, hängende Explosionsschutzlampe, LED-Beleuchtung für Gefahrenbereiche für Zone 1, Zone 2