Schmaler Strahl 15° 25° 60° 90° Asy Angle 200W 450W 650W 900W 1350W IP67 Wasserdichtes LED-Stadionlicht Sportfeldlicht Hohes Mastlicht
Übersicht Schmaler Strahl 15° 25° 60° 90° Asy Angle 200W 450W 650W 900W 1350W IP67 Wasserdichtes LED-Stadionlicht Sportp
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | 2MFL1350W |
Zertifizierung | CCC, CE, RoHS, SAA, CB/FC |
Betriebsspannung | Wechselstrom 100–240 V |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100–240 V |
LED-Chips Marke | Lumiled/Meanwel |
Überspannungsschutz | 6kV/10kV |
Garantie | 5 Jahre |
Abstrahlwinkel | Optional |
Lichtquelle | SMD5050/SMD3030 |
Energiefabrik | 0,95 |
IP-Rate | IP67 |
Material | Druckguss-Aluminiumlegierung |
CRI | >70ra |
Transportpaket | Standardkarton |
Warenzeichen | MF |
Herkunft | China |
HS-Code | 9405429000 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Schmaler Strahl 15° 25° 60° 90° Asy Angle 200W 450W 650W 900W 1350W IP67 Wasserdichtes LED-Stadionlicht Sportplatzlicht Hochmastlicht
Spezifikation
Modell Nr. | 2MFL230W30B | 2MFL450W30B | 2MFL650W3OB | 2MFL900W30B | 2MFL1350W30B |
Wattzahl | 230W | 450W | 650W | 900W | 1350W |
Lichtquelle | 540x SMD 3030 | 1080xSMD 3030 | 1620x SMD 3030 | 2160x SMD 3030 | 3240x SMD 3030 |
LED-Marke | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
Eingangsspannung | 100-240VAC 50/6OHz | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
LED-Leistung (W) | 208-219 | 416-438 | 624-658 | 832-877 | 1247-1315 |
Systemleistung (W) | 224-236 | 447-472 | 670-707 | 894-943 | 1341-1415 |
Lichtstrom (lm) | 32.800-35.100 | 65.700-70.200 | 98.500-105.300 | 131.400-140.500 | 197.000-210.700 |
Leistungsfaktor | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
CCT(K) | 3000/4000/5700 | 300014000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 | 3000/4000/5700 |
CRI | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
Abstrahlwinkel | 110° Glaslinse, 15°/25°/60°/90° PC-Linse, 100° × 60°/130° x 40°/130° x 25°/130° × 60°/ 80° x 30° ASY-PC-Linse | ||||
LP-Klasse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Überspannungsschutz | 6KV | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV |
Haupteigenschaften
- Unterschiedlicher Abstrahlwinkel 110 % 1525,60 90°, symmetrisch, 130'x25%130°x40%130*x60%100°x60%80'x30°asymmetrisch
- Lumiled 3030/5050, Systemeffizienz bis zu 155 lm/Watt.
- Meanwell-Treiber verfügbar.
- LUMILEDSPräzisionszielgerät optional
- Dali, 0-10V dimmbar verfügbar.
- Eingebauter 10KV-Überspannungsschutz
- Lange Lebensdauer von über 50.000 Stunden, extrem niedrige Wartungskosten.
- 5 Jahre Garantie
Lichtstärkediagramm
Abmessungen
Effektive projizierte Fläche =SCX
Produktinstallation
Installationsschritte: Einzelheiten finden Sie in der Installationsanleitung. Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Vor der Installation die Verbindung trennen. Installationswerkzeuge werden nicht mitgeliefert.
Anwendung
Geeignet für Sportplätze, Hochmasten, Häfen, Turnhallen, Lagerhallen, Werbetafeln, Garten-/Gebäudedekorationen usw.
Verpackung
Modell Nr. | 230W | 450W | 650W | 900 W | 1350W |
Äußerer Karton (cm) | 44*40,5*24,5 (1 Stück/CTN) | 86,5*49,5*34 (1 Stück/CTN) | 86,5*49,5*34 (1 Stück/CTN) | 87*82,5*34 (1 Stück/CTN) | 8782,5*34 (1 Stück/CTN) |
Nettogewicht / kg) | 7,0 | 19.2 | 24.1 | 33.3 | 42,8 |
Ähnliche Produkte
-
LED-Flutlicht, 100 W, 200 W, IP65, Radar-Montagesensor, All-in-One-Solarröhrenlicht
-
Industrielles warmes kaltes Weiß 4000K~5700K wasserdichtes IP65 100W 150W 200W LED-hohes Buchtlicht für Lager-Fabrik-Turnhalle-Ausstellungs-Lager-Einkaufszentrum
-
3
-
Power Swith CCT Change UFO LED High Bay Light 210lm/W 200W300W 400W 500W 600W High